Номер | Место размещения участковых избирательных комиссий и помещения для голосования | Границы избирательного участка | Количество | |
---|---|---|---|---|
избирательного участка | избирателей | |||
Наименование населенных пунктов, улиц (переулков, кварталов) | Номера домов | чел. | ||
Участок | МБУК ДК им. Попова | г. Артемовский | 2 295 | |
№ 55 | 8-е Марта улица | нечет. 1-35, чет. 2а-30 | ||
г. Артемовский | Акулова улица | чет.4-8 | ||
пер. Заводской, 4 | Бажова улица | нечет.1-23, чет.2-24 | ||
Заводская улица | нечет. 1-61,чет. 2-48а,52,54 | |||
телефон 8-958-135-92-36 | Заводской переулок | все | ||
Механизаторов улица | нечет.1-23, чет.2-18 | |||
Мичурина улица | нечет.1-9а, чет.2-24 | |||
Молокова улица | нечет.1-19, чет. 2-22 | |||
Октябрьская улица | нечет. 3-17, чет.2-16 | |||
Паровозников улица | нечет. 7-23, 27-31; чет. 20-22 | |||
Полярников переулок | все | |||
Полярников улица | нечет. 1-27 | |||
Свободы переулок | все | |||
Свободы улица | нечет. 1-43, чет. 2-52, 80 | |||
Тимирязева улица | чет. 10-52 | |||
Тургенева улица | нечет.1-13, чет.2-24 | |||
Школьный переулок | нечет.1-3, чет. 2-4 | |||
Шмидта улица | все | |||
Энгельса | нечет. 1-13, чет. 2-6 | |||
Участок | МБОУ СОШ № 10 | г.Артемовский | 1 217 | |
№56 | Акулова улица | нечет. 9-19, чет. 10-36 | ||
г. Артемовский | Бажова переулок | все | ||
ул. Пригородная, 2А | Бажова улица | нечет.25-29, чет.26-32 | ||
Казарма 112 | все | |||
телефон 8-958-135-92-65 | Крыленко улица | все | ||
Крылова улица | нечет. 1 – 65, чет. 2-86 | |||
Механизаторов улица | нечет.25-27, чет.20-22 | |||
Мичурина улица | нечет.11, чет.26-30 | |||
Молокова улица | нечет. 21-27, чет. 24-32 | |||
Победы улица | все | |||
Полевая улица | все | |||
Полярников улица | чет.2-94 | |||
Пригородная улица | нечет. 1-69, | |||
чет. 2а,2в,2г,2д,2е,2ж | ||||
Пригородный квартал | все | |||
Сметанина улица | все | |||
Спортивный квартал | все | |||
Тимирязева улица | нечет. 1-25, чет. 2-8 | |||
Тургенева улица | нечет.15-21, чет.26-36 | |||
Чайкиной переулок | все | |||
Чайкиной улица | нечет.1-49; чет.2-70 | |||
Школьный переулок | нечет. 7-13, чет. 6-16 | |||
Энгельса улица | нечет. 15-19, чет. 8-12 | |||
д.Лисава | ||||
Участок | МАОУ «Лицей № 21 | г.Артемовский | 1 298 | |
№57 | Акулова улица | нечет. 21-33 | ||
г. Артемовский | Березовая Роща квартал | все | ||
ул. Кронштадтская, 12 | Кронштадтская улица | нечет.9, чет.10-18 | ||
Линейная улица | нечет.15 | |||
телефон 8-958-135-92-79 | Линейный коллективный сад | все | ||
Нахимова улица | все | |||
Пригородная улица | нечет. 71-131, чет. 2, 4-56 | |||
Чехова улица | все | |||
Участок | МАОУ СОШ № 56 | г.Артемовский | 2 246 | |
№58 | 8-е Марта улица | нечет. 37-55, | ||
г. Артемовский | Акулова улица | нечет.1-5, | ||
ул. Свободы, 82 | Заводская улица | нечет.73, чет.50 | ||
Паровозников улица | нечет.25, чет. 28-30 | |||
телефон 8-958-135-93-77 | Полярников улица | нечет.29-31 | ||
Свободы улица | нечет.43а-45в, чет. 82-98 | |||
Участок | Нежилое встроенно-пристроенное помещение № 1 (клуб) | г.Артемовский | 1 361 | |
№59 | 8 Марта улица | нечет.57-59, чет. 32-64 | ||
г. Артемовский, ул. Паровозников, 30 | Короленко улица | все | ||
Кронштадская улица | нечет.1-7, чет.2-8 | |||
телефон 8-958-135-93-97 | Крылова переулок | все | ||
Крылова улица | нечет.67-99, чет.88-124 | |||
Линейная улица | нечет.1,9,11, чет.10 | |||
Московская улица | вся | |||
Октябрьская улица | нечет.19-25, чет.22-54 | |||
Паровозников улица | чет. 32 | |||
Полярников улица | нечет.33, чет. 96-144 | |||
Пригородный переулок | весь | |||
Свободы улица | нечет.47-59, чет. 134-142 | |||
Чайкиной улица | нечет.51-87, чет. 72-114 | |||
Участок | МБДОУ | с. Покровское | 783 | |
№60 | «Детский сад № 37» | Белоусовский переулок | все | |
Гагарина улица | все | |||
с. Покровское | Калинина улица | все | ||
ул. Юбилейная, 1 | Карла Либкнехта улица | все | ||
Красных Партизан улица | все | |||
телефон 8-958-135-94-41 | Новая улица | все | ||
Рябовский переулок | все | |||
Спортивная улица | все | |||
Юбилейная улица | все | |||
Южная улица | все | |||
Участок | Административное здание дистанции | г.Артемовский | 786 | |
№61 | Бабушкина переулок | все | ||
погрузочно-разгрузочных работ | Бабушкина улица | все | ||
Болотный переулок | все | |||
телефон 8-958-135-94-62 | Гоголя переулок | все | ||
Гоголя улица | все | |||
Железнодорожников улица | все | |||
Казарма 115 км. | Все | |||
Кузнечный переулок | все | |||
Максима Горького улица | все | |||
Пушкина улица | нечет. 1-101, чет. 2-82, | |||
Репина переулок | все | |||
Станционная улица | нечет.9,33,35,41, чет. 2-190 | |||
Фрунзе улица | все | |||
Щорса улица | все | |||
Участок | ГБУ ДО СО «Артемовская детская школа искусств» | г.Артемовский | 2 226 | |
№62 | Гагарина улица | нечет.19, 21 | ||
г. Артемовский | Газетная улица | все | ||
ул. Мира, 14 | Диспетчерская улица | все | ||
Добролюбова улица | нечет. 1-23, чет. 2-20 | |||
телефон 8-958-135-95-10 | Кольцова улица | все | ||
Кочегаров переулок | все | |||
Красный Луч улица | нечет.1-11, чет. 2-22 | |||
Лермонтова улица | все | |||
Луговая улица | нечет.1-15, чет. 2-6 | |||
Луговой переулок | все | |||
Матросова улица | все | |||
Машинистов улица | все | |||
Металлистов улица | нечет.1-17, чет. 2-6 | |||
Мира улица | чет. 2-12 | |||
Парковая 2-я улица | все | |||
Парковая улица | все | |||
Парковый переулок | все | |||
Первомайская улица | нечет. 1-55, чет. 2-66 | |||
Первомайский переулок | все | |||
Пионерская улица | все | |||
Пионерский переулок | все | |||
Пролетарская улица | все | |||
Рабочая улица | все | |||
Стрелочников переулок | все | |||
Тяговиков улица | все | |||
Чернышева улица | нечет. 1-19а, чет. 2-18 | |||
Чернышевского улица | все | |||
Участок | Административное здание ГБУ СО «Егоршинское лесничество» | г.Артемовский | 1 263 | |
№63 | Вишневая улица | все | ||
г. Артемовский | Гослесфонда 56 квартал | все | ||
ул. Красный Луч, 37 А | Добролюбова переулок | все | ||
Добролюбова улица | нечет. 25-49 | |||
телефон 8-958-135-95-27 | Западная улица | все | ||
Западный квартал | все | |||
Кедровая улица | все | |||
Кирова улица | все | |||
Коммуны переулок | все | |||
Коммуны улица | все | |||
Красный Луч улица | нечет.13-55, чет. 24-50 | |||
Лесхозная улица | все | |||
Луговая улица | нечет.15а-17 | |||
Малышева улица | все | |||
Металлистов улица | нечет.19-33, чет. 8-26 | |||
Овражья улица | все | |||
Павлика Морозова переулок | все | |||
Павлика Морозова улица | все | |||
Речная улица | все | |||
Родничок квартал | все | |||
Сосновая улица | все | |||
Степана Разина улица | все | |||
Толстого улица | все | |||
Трудовая улица | все | |||
Трудовой переулок | все | |||
Чернышева переулок | все | |||
Чернышева улица | нечет.21,чет.20-22 | |||
Участок | МАОУ СОШ №12 | г.Артемовский | 1 195 | |
№64 | 9 Мая переулок | все | ||
г. Артемовский | 9 Мая улица | все | ||
ул. Терешковой, 15 | Красных Партизан переулок | все | ||
Красных Партизан улица | все | |||
телефон 8-958-135-95-31 | Некрасова улица | все | ||
Первомайская улица | нечет. 57,59,61, чет. 72 | |||
Свердлова улица | все | |||
Участок | ГБОУ СПО СО «Артемовский колледж точного приборостроения» | г.Артемовский | 2 357 | |
№65 | Гагарина улица | нечет.1-17 | ||
г. Артемовский, | ||||
ул. Мира, 13 | ||||
Мира улица | нечет. 1-29, 33-1,33-2 | |||
телефон 8-958-135-95-34 | Терешковой улица | вся | ||
Участок | МАОУ СОШ №1 | г.Артемовский | нечет.1-19, чет.2-22 | 815 |
№66 | Калинина улица | |||
г. Артемовский | Комсомольская улица | все | ||
ул. Комсомольская, 6 | Ленина улица | нечет.25, 31, чет. 10-12 | ||
Орджоникидзе улица | нечет.5-21, чет.18-40 | |||
телефон 8-958-135-95-40 | Почтовая улица | все | ||
Радистов улица | все | |||
Сысолятина переулок | все | |||
Техническая улица | нечет.1-21, чет. 8-30 | |||
Уральская 2-я улица | все | |||
Физкультурников улица | нечет.7-29, чет.6-26 | |||
Участок | МБУК АГО | г.Артемовский | 696 | |
№67 | ГЦД «Горняк» | Дальний переулок | все | |
Декабристов переулок | все | |||
г. Артемовский | Декабристов улица | все | ||
ул. Комсомольская, 2 | Коллективная улица | все | ||
Ленина улица | чет. 2-8 | |||
телефон 8-958-135-95-44 | Мамина-Сибиряка улица | все | ||
Маяковского переулок | все | |||
Орджоникидзе улица | нечет. 1-3, чет.2-16 | |||
Пушкина переулок | все | |||
Пушкина улица | нечет.103-143, чет.84-114 | |||
Спорта переулок | все | |||
Спорта улица | все | |||
Станционная улица | чет. 192-270 | |||
Техническая улица | чет. 2,2в,6 | |||
Торговая улица | все | |||
Торговый переулок | все | |||
Уральская улица | нечет. 1-31, чет. 2-50 | |||
Физкультурников улица | нечет. 1-5, чет. 2-4 | |||
Участок | МБУК АГО | г.Артемовский | 2 203 | |
№68 | ДК «Энергетик» | Артема улица | все | |
Базарная улица | все | |||
г. Артемовский | Банковская улица | все | ||
площадь Советов, 6 | Горняков улица | нечет.1-13,чет.2-20 | ||
Докучаева улица | все | |||
телефон 8-958-135-95-60 | Загородная улица | все | ||
Казарма 184 км | все | |||
Калинина улица | нечет.21-43, чет. 24-52 | |||
Коммунаров улица | все | |||
Крупской улица | все | |||
Ленина улица | нечет.1-17, чет. 14-18, 24-48 | |||
Молодежи улица | все | |||
Новая улица | все | |||
Почтовый переулок | все | |||
Предшахтная улица | все | |||
Разведчиков улица | все | |||
Садовая улица | все | |||
Северная 1-я улица | все | |||
Северная 2-я улица | все | |||
Совхозная улица | все | |||
Уральская улица | чет.52-78 | |||
Халтурина улица | все | |||
Энергетиков улица | все | |||
Участок | МБОУ СОШ №6 | г.Артемовский | 1 803 | |
№69 | 9 Января улица | все | ||
г. Артемовский | Бобровская улица | все | ||
ул. Чайковского, 2А | Бобровский переулок | все | ||
Вайнера переулок | все | |||
телефон 8-958-135-95-73 | Вайнера улица | все | ||
Восточная улица | все | |||
Горняков улица | нечет.15-33, чет.28-66 | |||
Грибоедова улица | все | |||
Дорожный переулок | все | |||
Зеленая улица | все | |||
Конституции улица | все | |||
Красная улица | все | |||
Красноармейская 1-я улица | все | |||
Красноармейская 2-я улица | все | |||
Красноармейский переулок | все | |||
Красный переулок | нечет.1-9, чет.2-14 | |||
Куйбышева улица | все | |||
Набережная 1-я улица | все | |||
Набережная 2-я улица | все | |||
Набережный переулок | все | |||
Папанинцев улица | все | |||
Пархоменко улица | все | |||
Проезжий переулок | все | |||
Советская улица | нечет.103-223, чет. 86-174 | |||
Сосновская улица | нечет.1-31, 39,45 чет. 2-20 | |||
Станиславского улица | все | |||
Строителей улица | все | |||
Суворова улица | все | |||
Трактористов переулок | все | |||
Фурманова улица | все | |||
Хохрякова улица | все | |||
Чайковского улица | все | |||
Чапаева переулок | все | |||
Чапаева улица | все | |||
Чкалова улица | все | |||
Участок | МБОУ СОШ №2 | г.Артемовский | 2 285 | |
№70 | Береговая улица | все | ||
г. Артемовский | Береговой переулок | все | ||
ул. Котовского, 4 | Водопьянова переулок | все | ||
Водопьянова улица | все | |||
телефон 8-958-135-95-89 | Дальневосточная улица | все | ||
Дегтярева 2-я улица | все | |||
Дектярева 2-я улица | все | |||
Дектярева 1-я улица | все | |||
Дегтярева улица | все | |||
Дектярева улица | все | |||
Достоевского улица | все | |||
Заречная улица | все | |||
Комиссаровой улица | все | |||
Котовского улица | все | |||
Кутузова улица | все | |||
Летчиков улица | все | |||
Ломоносова улица | все | |||
Павлова улица | все | |||
Песьянская 1-я улица | все | |||
Песьянская 2-я улица | все | |||
Пугачева переулок | все | |||
Пугачева улица | все | |||
Связистов улица | все | |||
Сибирская улица | все | |||
Танкистов улица | все | |||
Циолковского улица | все | |||
Челюскинцев 2-я улица | все | |||
Челюскинцев улица | все | |||
Участок | МБДОУ | г.Артемовский | 1 344 | |
№71 | «Детский сад №4» | 18 Партсъезда улица | все | |
Березовый переулок | все | |||
г. Артемовский | Володарского улица | все | ||
ул. Лесная, 10 | Дзержинского улица | нечет. 3б, 3в, 3-55, чет. 2г, чет.4-54 | ||
Кировский проезд | все | |||
телефон 8-958-135-96-01 | Лесная улица | нечет.1,3,чет. 2-20 | ||
Лесной переулок | все | |||
МОПРа улица | все | |||
Невского улица | все | |||
Ручейная улица | все | |||
Рябиновый переулок | все | |||
Тельмана улица | все | |||
Шевченко 2-й переулок | все | |||
Шевченко переулок | все | |||
Шевченко улица | все | |||
Школьная улица | все | |||
Участок | МБОУ СОШ №3 | г.Артемовский | 1 390 | |
№72 | Бурсунская 1-я улица | все | ||
г. Артемовский | Бурсунская 2-я улица | все | ||
ул. Лесная, 23 | Дзержинского улица | чет. 2,2а,2б,2в | ||
Карла Либкнехта улица | все | |||
телефон 8-958-135-96-09 | Карла Маркса улица | нечет. 97-101, чет. 84-98 | ||
Лесная улица | чет. 22,22а,22б,24,26 | |||
Липовая улица | все | |||
Луначарского улица | все | |||
Пешкова улица | все | |||
Путейцев улица | все | |||
Солнечная улица | все | |||
Станция Буланаш | все | |||
Трактовая улица | все | |||
Участок | здание № 2 | п. Буланаш | 1 429 | |
№73 | МБУК Артемовского городского округа Центр культуры и кино «Родина» | Вахрушева улица | все | |
Грибоедова улица | все | |||
п. Буланаш | Забойщиков переулок | все | ||
ул. Грибоедова, 1 | Забойщиков улица | нечет.1-15,чет.2-18 | ||
Западная улица | все | |||
телефон 8-958-135-96-63 | Зеленая улица | все | ||
Коммунальная улица | все | |||
Корнилова улица | нечет.1-27,чет. 2-22, | |||
Мичурина переулок | все | |||
Мичурина улица | все | |||
Молодежная улица | все | |||
Победы улица | нечет.1-23, чет.2-26 | |||
Полярников переулок | все | |||
Полярников улица | все | |||
Радищева улица | все | |||
Рябиновая улица | все | |||
Северная улица | все | |||
Сосновая улица | все | |||
Столовская улица | все | |||
Столовский переулок | все | |||
Трудармейская улица | все | |||
Трудовая улица | нечет.1-21, чет.2-18, 36-58; | |||
Февральской Революции улица | нечет.1-37, чет.2-52 | |||
Челюскинцев улица | нечет 1-19,чет. 2-22, 24а,26а,28а,30а; | |||
Чехова улица | все | |||
Чкалова переулок | все | |||
Чкалова улица | все | |||
Шахтерская улица | все | |||
Шахтерский переулок | все | |||
Щорса улица | нечет.1-25, чет. 2-22 | |||
Юбилейная улица | все | |||
Юбилейный переулок | все | |||
Ясная улица | все | |||
Участок | здание № 1 | п. Буланаш | 1 181 | |
№74 | МБУК Артемовского городского округа Центр культуры и кино «Родина» | Александра Невского улица | все | |
Каменщиков улица | все | |||
п. Буланаш | Кутузова улица | нечет.1-37, чет.18-32 | ||
площадь Театральная | Механическая улица | все | ||
Проходчиков улица | нечет.5-7, чет.2-8 | |||
телефон 8-958-135-96-68 | Театральная улица | нечет. 29, чет. 28 | ||
Участок | Административное здание ТОМС | п. Буланаш | 1 198 | |
№75 | п. Буланаш | Кутузова улица | чет. 2-16 | |
п. Буланаш, | ||||
площадь Театральная, 1 | Проходчиков улица | нечет. 1,3 | ||
Театральная площадь | все | |||
телефон 8-958-135-96-84 | Театральная улица | нечет. 1-27, чет. 2-26 | ||
Участок | МБОУ СОШ №9 | п. Буланаш | 2 631 | |
№76 | Вахрушева переулок | все | ||
п. Буланаш | Забойщиков улица | нечет.17-29, чет. 20-28 | ||
ул. Комсомольская, 21 | Комсомольская улица | нечет. 23, чет.16 | ||
Корнилова улица | нечет.29-45, чет.24-38, | |||
телефон 8-958-135-97-07 | Максима Горького улица | нечет.19-33, чет. 14-28 | ||
Машиностроителей улица | чет. 2-12 | |||
Победы улица | нечет.35-59,чет. 28-56 | |||
Садовый переулок | все | |||
Строителей улица | все | |||
Трудовая улица | нечет. 23-59,чет. 20-34 | |||
Челюскинцев улица | нечет.21-25, чет. 24,26,28,30,32-48 | |||
Щорса улица | нечет.27-49, чет. 24-48 | |||
УИК | МАОУ СОШ №8 | п. Буланаш | 2 558 | |
№77 | Комсомольская улица | нечет.1-19, чет. 2-14 | ||
п. Буланаш | Максима Горького улица | нечет.1-17, чет. 2-12 | ||
ул. Комсомольская, 7 | Машиностроителей улица | нечет.1- 21 ,чет. 16-20 | ||
Первомайская улица | все | |||
телефон 8-958-135-97-32 | Победы улица | нечет. 61-65 | ||
Февральской Революции улица | нечет.39-55, чет. 54,54а | |||
Физкультурников улица | все | |||
УИК | Помещение кафе-бара «Зимняя вишня» | п. Буланаш | 1 479 | |
№78 | Безымянный переулок | все | ||
п. Буланаш | Белинского переулок | все | ||
ул. Первомайская, 10 | Белинского улица | все | ||
Береговая улица | все | |||
телефон 8-958-135-97-62 | Больничная улица | все | ||
Буденовцев улица | все | |||
Буланашская улица | все | |||
Гастелло улица | все | |||
Геологоразведки переулок | все | |||
Геологоразведки улица | все | |||
Декабристов улица | все | |||
Железнодорожников улица | все | |||
Западный переулок | все | |||
Заречная улица | все | |||
Зои Космодемьянской улица | все | |||
Маяковского переулок | все | |||
Маяковского улица | все | |||
Новая улица | все | |||
Октябрьская улица | все | |||
Осипенко улица | все | |||
Папанинцев улица | все | |||
Пархоменко улица | все | |||
Рабочая улица | все | |||
Репина улица | все | |||
Серова улица | все | |||
Спартака переулок | все | |||
Спартака улица | все | |||
Угольщиков улица | все | |||
Чапаева переулок | все | |||
Чапаева улица | все | |||
УИК | Административное здание ТОМС | п. Красногвардейский | 1 345 | |
№79 | п. Красногвардейский | Декабристов улица | все | |
Дзержинского улица | все | |||
Калинина улица | все | |||
п. Красногвардейский | Карла Маркса улица | все | ||
ул. Некрасова, 1 | Ключевская улица | все | ||
Красноармейская улица | все | |||
телефон 8-958-135-97-63 | Ленина улица | нечет.1-47, чет.2-54 | ||
Лызлова улица | все | |||
Максима Горького улица | все | |||
Маяковского улица | все | |||
Молокова улица | все | |||
Морозова улица | все | |||
Набережная улица | все | |||
Некрасова улица | все | |||
Новая улица | все | |||
Октябрьская улица | все | |||
Панова улица | нечет. 1-43, чет.2-64 | |||
Первомайская улица | все | |||
Пузанова улица | нечет.1-49, чет. 2-86 | |||
Пушкина улица | нечет.21-35, чет. 4-16 | |||
Рабочей Молодежи улица | все | |||
Свердлова улица | все | |||
Сиреневая улица | все | |||
Советская улица | все | |||
Спорта улица | все | |||
Старченкова улица | все | |||
Усиевича улица | нечет.1-63, чет. 2-68 | |||
Халтурина улица | все | |||
Чапаева улица | все | |||
Шаньгина улица | все | |||
Шмидта улица | все | |||
Участок | МБОУ СОШ №14 | п. Красногвардейский | 1 140 | |
№80 | Анчутина улица | все | ||
п. Красногвардейский | Арболитовая улица | все | ||
ул. Усиевича, 16 | Заводская улица | все | ||
Казарма 141 км | все | |||
телефон 8-958-135-97-70 | Кирова улица | все | ||
Лермонтова улица | все | |||
Лесная улица | все | |||
Липовка участок | все | |||
Ломоносова улица | все | |||
Металлистов улица | все | |||
Мичурина улица | все | |||
Нагорная улица | все | |||
Пархоменко переулок | все | |||
Пархоменко улица | все | |||
Привокзальная | все | |||
Станочников улица | все | |||
Талый Ключ станция | все | |||
Школьная улица | все | |||
Участок | Нежилое помещение в многоквартирном доме | п. Красногвардейский | 968 | |
№81 | Войкова улица | все | ||
п. Красногвардейский | Воровского улица | все | ||
ул. Комсомольская, 2А | Калганова улица | все | ||
Комсомольская улица | все | |||
телефон 8-958-135-97-85 | Крупской улица | все | ||
Ленина улица | нечет.49-69, чет.56-80 | |||
Макаренко улица | все | |||
Островского улица | все | |||
Панова улица | нечет.43а-69, чет.66-86 | |||
Перовской улица | все | |||
Победы улица | все | |||
Пузанова улица | нечет.51-99, чет.88-102 | |||
Пушкина улица | нечет.1-19, чет. 2 | |||
Свободы улица | все | |||
Северная улица | все | |||
Серова улица | все | |||
Усиевича улица | нечет.65-79, чет.70-90 | |||
Химиков улица | все | |||
Участок | МБУК АГО «Централизованная клубная система», Сосновоборский центр досуга | п. Сосновый Бор | 1 201 | |
№82 | ||||
п. Сосновый Бор, | ||||
ул. Черемушки, 6 | ||||
телефон 8-958-135-98-55 | ||||
Участок | МБОУ ООШ №11 | с. Писанец | 461 | |
№83 | ||||
с. Писанец, | ||||
ул. Школьная, 4 | ||||
телефон 8-958-135-98-90 | ст. Упор | |||
Участок | Административное здание ТОМС | с. Антоново | 567 | |
№84 | с. Лебёдкино | |||
с. Лебедкино, | ||||
ул. Гагарина, 1 | ||||
телефон 8-958-135-99-17 | с. Лебедкино | |||
Участок | МБУК АГО «Централизованная клубная система». Бичурский клуб | с. Бичур | 101 | |
№85 | ||||
с. Бичур, | ||||
ул. Советская, 2А | ||||
телефон 8-958-135-99-29 | ||||
Участок | МБДОУ | с. Сарафаново | 565 | |
№86 | «Детский сад №26» | |||
с. Шогринское, | ||||
ул. 8 Марта, 36 Б | ||||
телефон 8-958-135-99-55 | с. Шогринское | |||
Участок | Административное здание | д. Налимово | 746 | |
№87 | ТОМС с. Мостовское | |||
с. Мостовское, | ||||
ул. Ленина, 18 | ||||
телефон 8-958-136-00-67 | с. Мостовское | |||
Участок | Административное здание | п. Березники | 785 | |
№88 | ТОМС с. Б. Трифоново | |||
с. Б.Трифоново, | ||||
ул. Советская, 13 | п. Кислянка | |||
с. Большое Трифонов | ||||
телефон 8-958-136-00-71 | д. Малое Трифоново | |||
Участок | МБУК АГО «Централизованная клубная система», Покровский центр досуга | с. Покровское | 1 194 | |
№89 | 1 Мая улица | все | ||
с. Покровское, | Воробъевский переулок | все | ||
пл. Красных Партизан, 3 | Декабристов улица | все | ||
Кирова улица | все | |||
телефон 8-958-136-01-16 | Колотилова улица | все | ||
Красные Орлы | все | |||
Красных Партизан площадь | все | |||
Ленина улица | все | |||
Лесная улица | все | |||
Луначарского улица | все | |||
Максима Горького улица | все | |||
Октябрьская улица | все | |||
поселок Заболотье | все | |||
Привокзальная улица | все | |||
Пушкина улица | все | |||
Ретнева улица | все | |||
Свердлова улица | все | |||
Сосновский переулок | все | |||
Стриганова улица | все | |||
Челюскинцев улица | все | |||
Школьный переулок | все | |||
Участок | МБОУ СОШ № 7 | д. Бучино | 601 | |
№90 | ||||
с. Мироново, | ||||
пер. Школьный, 5 | ||||
телефон 8-958-136-01-19 | с. Мироново | |||
Участок | ГБУЗ СО "Артемовская ЦРБ", | дер. Луговая | 144 | |
№91 | здание ФАП с. Липино | |||
с. Липино, ул. Школьная, 3А | ||||
дер. Родники | ||||
телефон 8-958-136-01-52 | с. Липино | |||
Участок | Филиал | п. Незевай | 447 | |
№92 | МАОУ СОШ № 56 | |||
п. Незевай, | ||||
ул. Школьная, 1 | ||||
телефон 8-958-136-01-54 | ||||
Участок | Здание нежилого назначения | г.Артемовский | 341 | |
№93 | (дом культуры «Романтик») | Казарма 180 км | все | |
Лесопитомник | все | |||
г. Артемовский, | Островского улица | все | ||
пер. Прилепского, 2а | Прилепского переулок | все | ||
Прилепского улица | все | |||
телефон 8-958-136-02-01 | Розы Люксембург улица | все | ||
Урицкого улица | все | |||
Участок | МБОУ СОШ №2 | г.Артемовский | 570 | |
№94 | 70 лет Октября улица | все | ||
г. Артемовский | Карла Маркса улица | нечет.1-77, чет.2-82 | ||
ул. Котовского, 4 | Ключевская улица | все | ||
Ключевской переулок | все | |||
телефон 8-958-136-02-51 | Колхозная улица | все | ||
Красная Горка улица | все | |||
Красноярская улица | все | |||
Красный переулок | нечет.11-13, чет. 16-20а | |||
Ленинградская улица | все | |||
Советская улица | нечет.1-101, чет. 2-84 | |||
Советский переулок | все | |||
Сосновская улица | чет. 30,32 | |||
Шахтеров улица | все | |||
Участок | ГАУЗ СО | Стационар центральной районной больницы | ||
№ 95 | «Артемовская ЦРБ» | |||
г. Артемовский | ||||
ул. Энергетиков, 1 | ||||
телефон 8-958-136-03-02 | ||||
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.