Информация о рассчитываемой за 2018 год среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей и главных бухгалтеров | ||
№ п/п | должность | размер среднемесячной заработной платы, руб. коп. |
1 | Директор МБУК ЦКС | 68 775 |
2 | Директор МБУК ЦБС | 67 793 |
3 | Зам.директора МБУК ЦБС | 56 950 |
4 | Директор МБУК "Артемовский исторический музей" | 36 257 |
5 | Зам.директора МБУК "Артемовский исторический музей" | 51 899 |
6 | Директор МБУК ЦКиК "Родина" | 64 175 |
7 | Зам.директора по кинопоказу МБУК ЦКи К "Родина" | 39 140 |
8 | Директор МБУК ГЦД "Горняк" | 53 710 |
9 | Директор МБУК АГО ДК "Энергетик" | 69 927 |
10 | Директор МБУК ДК им. А.С. Попова | 68 191 |
11 | Директор МБУ ДО АГО "ДШИ №1" | 54 361 |
12 | Заместитель директора | 38 167 |
13 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО АГ О"ДШИ № 1" | 50 285 |
15 | Директор МБУ ДО АГО "ДШИ № 2" | 41 227 |
17 | Заместитель директора по учебной работе МБУ ДО АГО "ДШИ №2" | 27 151 |
18 | Заместитель директора МБУ ДО АГО "ДШИ № 2" | 37 200 |
Информация о рассчитываемой за 2017 год среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей и главных бухгалтеров | ||
№ п/п | должность | размер среднемесячной заработной платы, руб. коп. |
1 | Директор МБУК ЦКС | 75 561 |
2 | Директор МБУК ЦБС | 60 944 |
3 | Зам.директора по работе с детьми МБУК ЦБС | 52 242 |
4 | Директор МБУК "Артемовский исторический музей" | 42 873 |
5 | Зам.директора МБУК "Артемовский исторический музей" | 43 908 |
6 | Директор МБУК ЦКиК "Родина" | 67 261 |
7 | Зам.директора по кинопоказу МБУК ЦКи К "Родина" | 36 567 |
8 | Директор МБУК ГЦД "Горняк" | 51 671 |
9 | Директор МБУК АГО ДК "Энергетик" | 61 362 |
10 | Директор МБУК ДК им. А.С. Попова | 64 898 |
11 | Директор МБУ ДО АГО "ДШИ №1" | 39 194 |
12 | Заместитель директора МБУ ДО АГО "ДШИ № 1" | 26 969 |
13 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО АГ О"ДШИ № 1" | 38 369 |
14 | Директор МБУ ДО АГО "ДШИ № 2" | 32 962 |
15 | Директор МБУ ДО АГО "ДШИ № 2" | 42 444 |
16 | Заместитель директора по учебной работе МБУ ДО АГО "ДШИ №2" | 27 328 |
17 | Заместитель директора по учебной работе МБУ ДО АГО "ДШИ №2" | 34 922 |
18 | Заместитель директора МБУ ДО АГО "ДШИ № 2" | 29 494 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.