Количество заседаний рабочей группы | Количество рассмотренных реестров | Количество рассмотренных объектов | Количество выявленных объектов для вовлечения в имущественную поддержку | Количество объектов, включенных в перечни | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Рост 2,7 % |
Информация об объектах.docx | (13,7 КБ) |
---|
Количество заседаний рабочей группы | Количество рассмотренных реестров | Количество рассмотренных объектов | Количество выявленных объектов для вовлечения в имущественную поддержку | Количество объектов, включенных в перечни | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | Рост 2,8 % |
Информация об объектах.docx | (13,8 КБ) |
---|
Количество заседаний рабочей группы | Количество рассмотренных реестров | Количество рассмотренных объектов | Количество выявленных объектов для вовлечения в имущественную поддержку | Количество объектов, включенных в перечни | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 4 | 4 | Рост 12,5 % |
Информация об объектах.docx | (13,3 КБ) |
---|
Количество заседаний рабочей группы | Количество рассмотренных реестров | Количество рассмотренных объектов | Количество выявленных объектов для вовлечения в имущественную поддержку | Количество объектов, включенных в перечни | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 12 | 3 | 3 | Рост 10,3% |
Информация об объектах.docx | (14,9 КБ) |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.