График приема граждан должностными лицами
Должность | Фамилия, имя, отчество | Дата, день недели | Время | Место приема |
глава Артемовского городского округа | Трофимов Константин Михайлович | 09.09.2024 | 16.00-18.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №2 |
23.09.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Лесовских Наталия Павловна | 04.09.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №4 |
11.09.2024 | ||||
18.09.2024 | ||||
25.09.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Миронов Александр Иванович | 03.09.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №28 |
10.09.2024 | ||||
17.09.2024 | ||||
24.09.2024 | ||||
начальник Управления муниципальным имуществом Администрации | Воронина Дарина Сергеевна | 03.09.2024 | 08.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов,3, каб.№38 |
10.09.2024 | ||||
17.09.2024 | ||||
24.09.2024 | ||||
начальник Управления образования Артемовского городского округа | Багдасарян Наталья Валентиновна | 04.09.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Комсомольская,18 каб. №2 |
11.09.2024 | ||||
18.09.2024 | ||||
25.09.2024 | ||||
и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | Ларионова Анна Геннадьевна | 02.09.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Ленина, 19 |
09.09.2024 | ||||
16.09.2024 | ||||
23.09.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Большое Трифоново | Шмурыгин Игорь Владимирович | 03.09.2024 | 14.00-14.00 | с. Большое Трифоново, ул. Советская, 13 а |
10.09.2024 | ||||
17.09.2024 | ||||
24.09.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Незевай | Пьянков Сергей Иванович | 02.09.2024 | 15.00 - 17.00 | п. Незевай, ул. Новая, 2 а |
09.09.2024 | ||||
16.09.2024 | ||||
23.09.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Покровское | Ольков Андрей Геннадьевич | 02.09.2024 | 15.00 - 17.00 | с. Покровское, ул. Красных Партизан, 2 |
09.09.2024 | ||||
16.09.2024 | ||||
23.09.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Лебедкино | Ситников Сергей Николаевич | 03.09.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Лебедкино, ул. Гагарина, 1 |
10.09.2024 | ||||
17.09.2024 | ||||
24.09.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Шогринское | Никонова Любовь Флегонтовна | 02.09.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Шогринское, ул. 8 Марта, 36 «б» |
09.09.2024 | ||||
16.09.2024 | ||||
23.09.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мироново | Серебренников Владимир Валентинович | 06.09.2024 | 10.00 - 13.00 | с. Мироново, ул. Молодежная, 7 |
13.09.2024 | ||||
20.09.2024 | ||||
27.09.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мостовское | Беспамятных Андрей Александрович | 04.09.2024 | 14.00-16.00 | с. Мостовское, ул. Ленина, 18 |
11.09.2024 | ||||
18.09.2024 | ||||
25.09.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Буланаш | Губанов Алексей Анатольевич | 03.09.2024 | 14.00 - 17.00 | п. Буланаш, пл. Театральная, 1 а |
10.09.2024 | ||||
17.09.2024 | ||||
24.09.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 03.09.2024 | 09.00 - 13.00 | п. Сосновый Бор, ул. Иванова, 2 |
05.09.2024 | ||||
10.09.2024 | ||||
12.09.2024 | ||||
17.09.2024 | ||||
19.09.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 03.09.2024 | 14.00 -16.00 | с. Писанец (здание ЖКХ) |
17.09.2024 | ||||
и.о. начальника Территориального управления поселка Красногвардейский | Селянин Алексей Владимирович | 03.09.2024 | 09.00-16.00 | п. Красногвардейский ул. Некрасова, 1 |
05.09.2024 | ||||
10.09.2024 | ||||
12.09.2024 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Дата, день недели | Время | Место приема |
глава Артемовского городского округа | Трофимов Константин Михайлович | 12.08.2024 | 16.00-18.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №2 |
26.08.2024 | ||||
первый заместитель главы Артемовского городского округа | Черемных Наталия Александровна | 06.08.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №5 |
13.08.2024 | ||||
20.08.2024 | ||||
27.08.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Лесовских Наталия Павловна | 07.08.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №4 |
14.08.2024 | ||||
21.08.2024 | ||||
28.08.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Миронов Александр Иванович | 06.08.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №28 |
13.08.2024 | ||||
20.08.2024 | ||||
27.08.2024 | ||||
начальник Управления муниципальным имуществом Администрации | Воронина Дарина Сергеевна | 06.08.2024 | 08.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов,3, каб.№38 |
13.08.2024 | ||||
20.08.2024 | ||||
27.08.2024 | ||||
начальник Управления образования Артемовского городского округа | Багдасарян Наталья Валентиновна | 07.08.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Комсомольская,18 каб. №2 |
14.08.2024 | ||||
21.08.2024 | ||||
28.08.2024 | ||||
и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | Ларионова Анна Геннадьевна | 05.08.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Ленина, 19 |
12.08.2024 | ||||
19.08.2024 | ||||
26.08.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Большое Трифоново | Шмурыгин Игорь Владимирович | 06.08.2024 | 14.00-14.00 | с. Большое Трифоново, ул. Советская, 13 а |
13.08.2024 | ||||
20.08.2024 | ||||
27.08.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Незевай | Пьянков Сергей Иванович | 05.08.2024 | 15.00 - 17.00 | п. Незевай, ул. Новая, 2 а |
12.08.2024 | ||||
19.08.2024 | ||||
26.08.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Покровское | Ольков Андрей Геннадьевич | 05.08.2024 | 15.00 - 17.00 | с. Покровское, ул. Красных Партизан, 2 |
12.08.2024 | ||||
19.08.2024 | ||||
26.08.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Лебедкино | Ситников Сергей Николаевич | 06.08.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Лебедкино, ул. Гагарина, 1 |
13.08.2024 | ||||
20.08.2024 | ||||
27.08.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Шогринское | Никонова Любовь Флегонтовна | 05.08.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Шогринское, ул. 8 Марта, 36 «б» |
12.08.2024 | ||||
19.08.2024 | ||||
26.08.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мироново | Серебренников Владимир Валентинович | 02.08.2024 | 10.00 - 13.00 | с. Мироново, ул. Молодежная, 7 |
09.08.2024 | ||||
16.08.2024 | ||||
23.08.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мостовское | Беспамятных Андрей Александрович | 07.08.2024 | 14.00-16.00 | с. Мостовское, ул. Ленина, 18 |
14.08.2024 | ||||
21.08.2024 | ||||
28.08.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Буланаш | Губанов Алексей Анатольевич | 06.08.2024 | 14.00 - 17.00 | п. Буланаш, пл. Театральная, 1 а |
13.08.2024 | ||||
20.08.2024 | ||||
27.08.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 06.08.2024 | 09.00 - 13.00 | п. Сосновый Бор, ул. Иванова, 2 |
08.08.2024 | ||||
13.08.2024 | ||||
15.08.2024 | ||||
20.08.2024 | ||||
22.08.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 06.08.2024 | 14.00 -16.00 | с. Писанец (здание ЖКХ) |
20.08.2024 | ||||
и.о. начальника Территориального управления поселка Красногвардейский | Селянин Алексей Владимирович | 06.08.2024 | 09.00-16.00 | п. Красногвардейский ул. Некрасова, 1 |
08.08.2024 | ||||
13.08.2024 | ||||
15.08.2024 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Дата, день недели | Время | Место приема |
первый заместитель главы Артемовского городского округа | Черемных Наталия Александровна | 02.07.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №5 |
09.07.2024 | ||||
16.07.2024 | ||||
23.07.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Лесовских Наталия Павловна | 03.07.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №4 |
10.07.2024 | ||||
17.07.2024 | ||||
24.07.2024 | ||||
начальник Управления муниципальным имуществом Администрации | Воронина Дарина Сергеевна | 02.07.2024 | 08.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов,3, каб.№38 |
09.07.2024 | ||||
16.07.2024 | ||||
23.07.2024 | ||||
начальник Управления образования Артемовского городского округа | Багдасарян Наталья Валентиновна | 03.07.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Комсомольская,18 каб. №2 |
10.07.2024 | ||||
17.07.2024 | ||||
24.07.2024 | ||||
и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | Ларионова Анна Геннадьевна | 01.07.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Ленина, 19 |
08.07.2024 | ||||
15.07.2024 | ||||
22.07.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Большое Трифоново | Шмурыгин Игорь Владимирович | 02.07.2024 | 14.00-14.00 | с. Большое Трифоново, ул. Советская, 13 а |
09.07.2024 | ||||
16.07.2024 | ||||
23.07.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Незевай | Пьянков Сергей Иванович | 01.07.2024 | 15.00 - 17.00 | п. Незевай, ул. Новая, 2 а |
08.07.2024 | ||||
15.07.2024 | ||||
22.07.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Покровское | Ольков Андрей Геннадьевич | 01.07.2024 | 15.00 - 17.00 | с. Покровское, ул. Красных Партизан, 2 |
08.07.2024 | ||||
15.07.2024 | ||||
22.07.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Лебедкино | Ситников Сергей Николаевич | 02.07.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Лебедкино, ул. Гагарина, 1 |
09.07.2024 | ||||
16.07.2024 | ||||
23.07.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Шогринское | Никонова Любовь Флегонтовна | 01.07.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Шогринское, ул. 8 Марта, 36 «б» |
08.07.2024 | ||||
15.07.2024 | ||||
22.07.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мироново | Серебренников Владимир Валентинович | 05.07.2024 | 10.00 - 13.00 | с. Мироново, ул. Молодежная, 7 |
12.07.2024 | ||||
19.07.2024 | ||||
26.07.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мостовское | Беспамятных Андрей Александрович | 03.07.2024 | 14.00-16.00 | с. Мостовское, ул. Ленина, 18 |
10.07.2024 | ||||
17.07.2024 | ||||
24.07.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Буланаш | Губанов Алексей Анатольевич | 02.07.2024 | 14.00 - 17.00 | п. Буланаш, пл. Театральная, 1 а |
09.07.2024 | ||||
16.07.2024 | ||||
23.07.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 02.07.2024 | 09.00 - 13.00 | п. Сосновый Бор, ул. Иванова, 2 |
04.07.2024 | ||||
09.07.2024 | ||||
11.07.2024 | ||||
16.07.2024 | ||||
18.07.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 02.07.2024 | 14.00 -16.00 | с. Писанец (здание ЖКХ) |
16.07.2024 | ||||
и.о. начальника Территориального управления поселка Красногвардейский | Селянин Алесей Владимирович | 02.07.2024 | 09.00-16.00 | п. Красногвардейский ул. Некрасова, 1 |
04.07.2024 | ||||
09.07.2024 | ||||
11.07.2024 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Дата, день недели | Время | Место приема |
глава Артемовского городского округа | Трофимов Константин Михайлович | 10.06.2024 | 16.00-18.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №2 |
24.06.2024 | ||||
первый заместитель главы Артемовского городского округа | Черемных Наталия Александровна | 04.06.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №5 |
18.06.2024 | ||||
25.06.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Лесовских Наталия Павловна | 05.06.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №4 |
19.06.2024 | ||||
26.06.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Миронов Александр Иванович | 04.06.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №28 |
18.06.2024 | ||||
25.06.2024 | ||||
начальник Управления муниципальным имуществом Администрации | Воронина Дарина Сергеевна | 04.06.2024 | 08.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов,3, каб.№38 |
18.06.2024 | ||||
25.06.2024 | ||||
начальник Управления образования Артемовского городского округа | Багдасарян Наталья Валентиновна | 05.06.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Комсомольская,18 каб. №2 |
19.06.2024 | ||||
26.06.2024 | ||||
и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | Ларионова Анна Геннадьевна | 03.06.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Ленина, 19 |
10.06.2024 | ||||
17.06.2024 | ||||
24.06.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Большое Трифоново | Шмурыгин Игорь Владимирович | 04.06.2024 | 14.00-14.00 | с. Большое Трифоново, ул. Советская, 13 а |
18.06.2024 | ||||
25.06.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Незевай | Пьянков Сергей Иванович | 03.06.2024 | 15.00 - 17.00 | п. Незевай, ул. Новая, 2 а |
10.06.2024 | ||||
17.06.2024 | ||||
24.06.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Покровское | Ольков Андрей Геннадьевич | 03.06.2024 | 15.00 - 17.00 | с. Покровское, ул. Красных Партизан, 2 |
10.06.2024 | ||||
17.06.2024 | ||||
24.06.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Лебедкино | Ситников Сергей Николаевич | 04.06.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Лебедкино, ул. Гагарина, 1 |
18.06.2024 | ||||
25.06.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Шогринское | Никонова Любовь Флегонтовна | 03.06.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Шогринское, ул. 8 Марта, 36 «б» |
10.06.2024 | ||||
17.06.2024 | ||||
24.06.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мироново | Серебренников Владимир Валентинович | 07.06.2024 | 10.00 - 13.00 | с. Мироново, ул. Молодежная, 7 |
14.06.2024 | ||||
21.06.2024 | ||||
28.06.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мостовское | Беспамятных Андрей Александрович | 05.06.2024 | 14.00-16.00 | с. Мостовское, ул. Ленина, 18 |
19.06.2024 | ||||
26.06.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Буланаш | Губанов Анатолий Алексеевич | 04.06.2024 | 14.00 - 17.00 | п. Буланаш, пл. Театральная, 1 а |
18.06.2024 | ||||
25.06.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 04.06.2024 | 09.00 - 13.00 | п. Сосновый Бор, ул. Иванова, 2 |
06.06.2024 | ||||
11.06.2024 | ||||
13.06.2024 | ||||
18.06.2024 | ||||
20.06.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 04.06.2024 | 14.00 -16.00 | с. Писанец (здание ЖКХ) |
18.06.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Красногвардейский | Юсупова Валентина Александровна | 04.06.2024 | 09.00-16.00 | п. Красногвардейский ул. Некрасова, 1 |
06.06.2024 | ||||
11.06.2024 | ||||
13.06.2024 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Дата, день недели | Время | Место приема |
глава Артемовского городского округа | Трофимов Константин Михайлович | 13.05.2024 | 16.00-18.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №2 |
27.05.2024 | ||||
первый заместитель главы Артемовского городского округа | Черемных Наталия Александровна | 07.05.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №5 |
14.05.2024 | ||||
21.05.2024 | ||||
28.05.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Лесовских Наталия Павловна | 08.05.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №4 |
15.05.2024 | ||||
22.05.2024 | ||||
29.05.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Миронов Александр Иванович | 07.05.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №28 |
14.05.2024 | ||||
21.05.2024 | ||||
21.05.2024 | ||||
начальник Управления муниципальным имуществом Администрации | Воронина Дарина Сергеевна | 07.05.2024 | 08.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов,3, каб.№38 |
14.05.2024 | ||||
21.05.2024 | ||||
28.05.2024 | ||||
начальник Управления образования Артемовского городского округа | Багдасарян Наталья Валентиновна | 08.05.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Комсомольская,18 каб. №2 |
15.05.2024 | ||||
22.05.2024 | ||||
29.05.2024 | ||||
и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | Ларионова Анна Геннадьевна | 06.05.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Ленина, 19 |
13.05.2024 | ||||
20.05.2024 | ||||
27.05.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Большое Трифоново | Шмурыгин Игорь Владимирович | 07.05.2024 | 14.00-14.00 | с. Большое Трифоново, ул. Советская, 13 а |
14.05.2024 | ||||
21.05.2024 | ||||
28.05.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Незевай | Пьянков Сергей Иванович | 06.05.2024 | 15.00 - 17.00 | п. Незевай, ул. Новая, 2 а |
13.05.2024 | ||||
20.05.2024 | ||||
27.05.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Покровское | Ольков Андрей Геннадьевич | 06.05.2024 | 15.00 - 17.00 | с. Покровское, ул. Красных Партизан, 2 |
13.05.2024 | ||||
20.05.2024 | ||||
27.05.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Лебедкино | Ситников Сергей Николаевич | 07.05.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Лебедкино, ул. Гагарина, 1 |
14.05.2024 | ||||
21.05.2024 | ||||
28.05.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Шогринское | Никонова Любовь Флегонтовна | 06.05.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Шогринское, ул. 8 Марта, 36 «б» |
13.05.2024 | ||||
20.05.2024 | ||||
27.05.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мироново | Серебренников Владимир Валентинович | 17.05.2024 | 10.00 - 13.00 | с. Мироново, ул. Молодежная, 7 |
24.05.2024 | ||||
31.05.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мостовское | Беспамятных Андрей Александрович | 08.05.2024 | 14.00-16.00 | с. Мостовское, ул. Ленина, 18 |
15.05.2024 | ||||
22.05.2024 | ||||
29.05.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Буланаш | Губанов Анатолий Алексеевич | 07.05.2024 | 14.00 - 17.00 | п. Буланаш, пл. Театральная, 1 а |
14.05.2024 | ||||
21.05.2024 | ||||
28.05.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 07.05.2024 | 09.00 - 13.00 | п. Сосновый Бор, ул. Иванова, 2 |
14.05.2024 | ||||
16.05.2024 | ||||
21.05.2024 | ||||
23.05.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 28.05.2024 | 14.00 -16.00 | с. Писанец (здание ЖКХ) |
30.05.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Красногвардейский | Юсупова Валентина Александровна | 07.05.2024 | 09.00-16.00 | п. Красногвардейский ул. Некрасова, 1 |
14.05.2024 | ||||
16.05.2024 | ||||
21.05.2024 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Дата, день недели | Время | Место приема |
глава Артемовского городского округа | Трофимов Константин Михайлович | 08.04.2024 | 16.00-18.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №2 |
22.04.2024 | ||||
первый заместитель главы Артемовского городского округа | Черемных Наталия Александровна | 02.04.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №5 |
09.04.2024 | ||||
16.04.2024 | ||||
23.04.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Лесовских Наталия Павловна | 03.04.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №4 |
10.04.2024 | ||||
17.04.2022 | ||||
24.04.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Миронов Александр Иванович | 02.04.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №28 |
09.04.2024 | ||||
16.04.2024 | ||||
23.04.2024 | ||||
начальник Управления муниципальным имуществом Администрации | Воронина Дарина Сергеевна | 02.04.2024 | 08.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов,3, каб.№38 |
09.04.2024 | ||||
16.04.2024 | ||||
23.04.2024 | ||||
начальник Управления образования Артемовского городского округа | Багдасарян Наталья Валентиновна | 03.04.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Комсомольская,18 каб. №2 |
10.04.2024 | ||||
17.04.2024 | ||||
24.04.2024 | ||||
и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа | Ларионова Анна Геннадьевна | 01.04.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Ленина, 19 |
08.04.2024 | ||||
15.04.2024 | ||||
22.04.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Большое Трифоново | Шмурыгин Игорь Владимирович | 02.04.2024 | 14.00-14.00 | с. Большое Трифоново, ул. Советская, 13 а |
09.04.2024 | ||||
16.09.2024 | ||||
23.09.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Незевай | Пьянков Сергей Иванович | 01.04.2024 | 15.00 - 17.00 | п. Незевай, ул. Новая, 2 а |
08.04.2024 | ||||
15.04.2024 | ||||
22.04.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Покровское | Ольков Андрей Геннадьевич | 01.04.2024 | 15.00 - 17.00 | с. Покровское, ул. Красных Партизан, 2 |
08.04.2024 | ||||
15.04.2024 | ||||
22.04.202402.04.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Лебедкино | Ситников Сергей Николаевич | 02.04.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Лебедкино, ул. Гагарина, 1 |
09.04.2024 | ||||
16.04.2024 | ||||
23.04.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Шогринское | Никонова Любовь Флегонтовна | 01.04.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Шогринское, ул. 8 Марта, 36 «б» |
08.04.2024 | ||||
15.04.2024 | ||||
22.04.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мироново | Серебренников Владимир Валентинович | 05.04.2024 | 10.00 - 13.00 | с. Мироново, ул. Молодежная, 7 |
12.04.2024 | ||||
19.04.2024 | ||||
26.04.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мостовское | Беспамятных Андрей Александрович | 03.04.2024 | 14.00-16.00 | с. Мостовское, ул. Ленина, 18 |
10.04.2024 | ||||
17.04.2024 | ||||
24.04.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Буланаш | Губанов Анатолий Алексеевич | 02.04.2024 | 14.00 - 17.00 | п. Буланаш, пл. Театральная, 1 а |
09.04.2024 | ||||
16.04.2024 | ||||
23.04.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 02.04.2024 | 09.00 - 13.00 | п. Сосновый Бор, ул. Иванова, 2 |
04.04.2024 | ||||
09.04.2024 | ||||
11.04.2024 | ||||
16.04.2024 | ||||
18.04.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 02.04.2024 | 14.00 -16.00 | с. Писанец (здание ЖКХ) |
16.04.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Красногвардейский | Юсупова Валентина Александровна | 02.04.2024 | 09.00-16.00 | п. Красногвардейский ул. Некрасова, 1 |
04.04.2024 | ||||
09.04.2024 | ||||
11.04.2024 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Дата, день недели | Время | Место приема |
глава Артемовского городского округа | Трофимов Константин Михайлович | 11.03.2024 | 16.00-18.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №2 |
25.03.2024 | ||||
первый заместитель главы Артемовского городского округа | Черемных Наталия Александровна | 05.03.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №5 |
12.03.2024 | ||||
19.03.2024 | ||||
26.03.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Лесовских Наталия Павловна | 06.03.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №4 |
13.03.2024 | ||||
20.03.2024 | ||||
27.03.2024 | ||||
заместитель главы Артемовского городского округа | Миронов Александр Иванович | 05.03.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №28 |
12.03.2024 | ||||
19.03.2024 | ||||
26.03.2024 | ||||
начальник Управления муниципальным имуществом Администрации | Воронина Дарина Сергеевна | 05.03.2024 | 08.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов,3, каб.№38 |
12.03.2024 | ||||
19.03.2024 | ||||
26.03.2024 | ||||
начальник Управления образования Артемовского городского округа | Багдасарян Наталья Валентиновна | 06.03.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Комсомольская,18 каб. №2 |
13.03.2024 | ||||
20.03.2024 | ||||
27.03.2024 | ||||
и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительстваокруга | Ларионова Анна Геннадьевна | 04.03.2024 | 14.00-17.00 | г. Артемовский, ул. Ленина, 19 |
11.03.2024 | ||||
18.03.2024 | ||||
25.03.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Большое Трифоново | Шмурыгин Игорь Владимирович | 05.03.2024 | 14.00-14.00 | с. Большое Трифоново, ул. Советская, 13 а |
12.03.2024 | ||||
19.03.2024 | ||||
26.03.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Незевай | Пьянков Сергей Иванович | 04.03.2024 | 15.00 - 17.00 | п. Незевай, ул. Новая, 2 а |
11.03.2024 | ||||
18.03.2024 | ||||
25.03.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Покровское | Ольков Андрей Геннадьевич | 04.03.2024 | 15.00 - 17.00 | с. Покровское, ул. Красных Партизан, 2 |
11.03.2024 | ||||
18.03.2024 | ||||
25.03.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Лебедкино | Ситников Сергей Николаевич | 05.03.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Лебедкино, ул. Гагарина, 1 |
12.03.2024 | ||||
19.03.2024 | ||||
26.03.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Шогринское | Никонова Любовь Флегонтовна | 04.03.2024 | 14.00 - 16.00 | с. Шогринское, ул. 8 Марта, 36 «б» |
11.03.2024 | ||||
18.03.2024 | ||||
25.03.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мироново | Серебренников Владимир Валентинович | 01.03.2024 | 10.00 - 13.00 | с. Мироново, ул. Молодежная, 7 |
15.03.2024 | ||||
22.03.2024 | ||||
29.03.2024 | ||||
начальник Территориального управления села Мостовское | Беспамятных Андрей Александрович | 06.03.2024 | 14.00-16.00 | с. Мостовское, ул. Ленина, 18 |
13.03.2024 | ||||
20.03.2024 | ||||
27.03.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Буланаш | Губанов Анатолий Алексеевич | 05.03.2024 | 14.00 - 17.00 | п. Буланаш, пл. Театральная, 1 а |
12.03.2024 | ||||
19.03.2024 | ||||
26.03.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 05.03.2024 | 09.00 - 13.00 | п. Сосновый Бор, ул. Иванова, 2 |
07.03.2024 | ||||
12.03.2024 | ||||
14.03.2024 | ||||
19.03.2024 | ||||
21.03.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Сосновый Бор | Королева Елена Александровна | 05.03.2024 | 14.00 -16.00 | с. Писанец (здание ЖКХ) |
19.03.2024 | ||||
начальник Территориального управления поселка Красногвардейский | Юсупова Валентина Александровна | 05.03.2024 | 09.00-16.00 | п. Красногвардейский ул. Некрасова, 1 |
07.03.2024 | ||||
12.03.2024 | ||||
14.03.2024 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Дата, день недели | Время | Место приема |
глава Артемовского городского округа | Трофимов Константин Михайлович | 22.01.2024 | 16.00-18.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №2 |
первый заместитель главы Артемовского городского округа | Черемных Наталия Александровна | 09.01.2024 | 15.00-17.00 | г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. №5 |
16.01.2024 | ||||
23.01.2024 | ||||
30.01.2024 | ||||
