Перечень хозяйствующих субъектов на территории Артемовского городского округа с долей участия муниципального образования более 50 %
Приложение+(реестр+ХС)_АГО_2023.xls | (72,0 КБ) |
---|
Приложение № 5 к протоколу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от ____________№ _________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестр хозяйствующих субъектов с долей участия Артемовского городского округа 50 % и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(наименование муниципального образования) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН, ОГРН | Дата создания / внесения изменений в устав | Виды экономической деятельности, предусмотренные уставом | Учредитель | Доля участия муниципального образования или Свердловской области в хозяйствующем субъекте (%) | Территория, на которой осуществляется деятельность (наименование муниципального образования) | Суммарный объем бюджетного финансирования хозяйствующего субъекта (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерные общества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предприятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова" | ИНН 6602008791 ОРГН 1036600050717 | 07.02.2003 | 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство" | ИНН 6602011280 ОГРН 1076602000430 | 31.07.2007 | 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Мостовское жилищно-коммунальное хозяйство" | ИНН 6602011272 ОГРН 1076602000420 | 31.07.2007 | 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Лебедкинское жилищно-коммунальное хозяйство" | ИНН 6602011297 ОГРН 1076602000441 | 01.08.2007 | 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Прогресс" | ИНН 6677002412 ОГРН 1126677002275 | 02.11.2012 | 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Буланаш" | ИНН 6677011181 ОГРН 1176658107900 | 15.11.2017 | 36.00. Забор, очистка и распределение воды | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Управляющая компания "Наш дом" | ИНН 6677010413 ОГРН 1176658037797 | 12.04.2017 | 68.32..1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Люкс-сервис" | ИНН 6602009210 ОГРН 1036600052708 | 23.10.2003 | 96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Цветы" | ИНН 6602006258 ОГРН 1026600581248 | 10.11.1996 | 47.62 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Покровское жилищно-коммунальное хозяйство" | ИНН 6602011321 ОГРН 1076602000474 | В стади ликвидации. Прцедура конкурсного произвоства введена по решению Арбитражного суда Свердловской области от 08.04.2019 | 40.30. Производство, передача и распределение тепловой энергии | Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Центральная районная аптека № 198" | ИНН 6602002013 ОГРН 1026600679708 | В стади ликвидации. | 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 1 200,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Развитие и благоустройство" | ИНН 6677010300 ОГРН 1176658022750 | Ликвидация предприятия. Деятельность прекращена 03.11.2023 | 38.11. Сбор неопасных отходов | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Центр по расчету и выплате субсидии» | ИНН 6602012773 ОГРН 1096602000440 | 09.07.2009 | 88.10. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 293 458,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал» | ИНН 6602009548 ОРГН 1046600051343 | 07.06.2004 / 12.10.2017 / 07.09.2020 / 14.12.2021 | 93.19 Деятельность в области спорта | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 13 533,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Уралец» | ИНН 6677013580 ОРГН 1206600000750 | 15.01.2020 / 16.12.2021 / 11.05.2022 | 93.11 Деятельность спортивных объектов | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 17 215,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью Артемовского городского округа «Объединение клубов» | ИНН ОГРН 1026600578784 | 02.10.2002 / 25.11.2022 | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 16 059,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Центр архивной документации» | ИНН 6602008576 ОГРН 1026600581512 | 27.05.2002 | 91.01 Деятельность библиотек и архивов | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 19 615,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Издатель» | ИНН 6602010180 ОГРН 1069602000016 | 12.01.2006 | 58.13 Издание газет | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 3 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» | ИНН 6677001112 ОГРН 1126677000537 | 30.03.2012 | 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 54 135,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» | ИНН 6602009869 ОГРН 1056600054807 | 27.04.2005 | 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на долговорной основе | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 415 306,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» | ИНН 6677000662 ОГРН 1126677000010 | 13.01.2012 | 84.25 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 10 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | ИНН 6602011650 ОГРН 1076602000848 | 28.12.2007 / 22.10.2021 | 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 7 251,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Лыжная база «Снежинка» | ИНН 6602013858 ОГРН 1116602000052 | 25.01.2011 | 93.11 Деятельность спортивных объектов | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городского округ | 15 094,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа городской центр досуга "Горняк" | ИНН 6602009562 ОГРН 1046600051398 | 22.06.2004 / 28.08.2013 | 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 9 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец культуры «Энергетик» | ИНН 6602012413 ОГРН 1096602000087 | 27.01.2009 / 28.11.2018 | 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 21 849,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец Культуры им. А.С. Попова | ИНН 6602008720 ОГРН 1026600579994 | 29.11.2002 / 19.12.2018 | 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 23 912,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа Центр культуры и кино "Родина" | ИНН 6602009555 ОГРН 1046600051387 | 22.06.2004 / 22.07.2020 | 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 13 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа "Централизованная клубная система" | ИНН 6602007036 ОРГН 1026600579785 | 20.10.1998 / 16.07.2019 | 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 84 635,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец культуры "Угольщиков" | 6677015860, 1226600004564 | 28.01.2022 | 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства | Администрация Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 20 250,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа "Централизованная библиотечная система" | ИНН 6602007029 ОГРН 1026600579763 | 10.11.1998 / 03.09.2013 | 91.01 Деятельность библиотек и архивов | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 48 742,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа "Артемовский исторический музей" | ИНН 6602009918 ОГРН 1056600055698 | 29.11.2002 / 23.08.2013 | 91.02 Деятельность музеев | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 9 825,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" | ИНН 6602007195 ОГРН 1026600579686 | 1936 год | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 62 034,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" | ИНН 6602007163 ОГРН 1026600580148 | 07.12.1994 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 39 933,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" | ИНН 6602007237 ОГРН 1026600579422 | 01.09.1984 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 40 300,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" | ИНН 6602007741 ОГРН 1026600580357 | 07.12.1994 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 35 218,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа № 5" | ИНН 6602006900 ОГРН 1036600050750 | 19.07.1995 | 85.13 Образование основное общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 20 218,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" | ИНН 6602007205 ОГРН 1026600579653 | 07.09.1959 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 34 211,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" | ИНН 6602007822 ОГРН 1026600579917 | 1911 год | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 19 057,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" | ИНН 6602005247 ОГРН 1036600050013 | 01.09.1939 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 70 460,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" | ИНН 6602004726 ОГРН 1026600579323 | 01.09.1968 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 75 288,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10" | ИНН 6602001732 ОГРН 1026600579642 | 1969 год | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 36 276,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" | ИНН 6602007212 ОГРН 1026600579411 | 03.11.1953 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 69 936,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" | ИНН 6602007830 ОГРН 1026600581040 | 14.03.1963 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 48 466,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16" | ИНН 6602007580 ОГРН 1026600580005 | 01.09.1974 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 51 389,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" | ИНН 6602007780 ОГРН 1026600580412 | 05.04.1976 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 21 893,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18" | ИНН 6602007847 ОГРН 1026600580126 | 07.12.1994 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 33 811,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19" | ИНН 6602007808 ОГРН 1026600580115 | 04.12.1973 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 32 355,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 21" | ИНН 6602005279 ОГРН 1036600050640 | 01.09.1995 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 44 157,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артемовского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов" | ИНН 6602003095 ОГРН 1026600578960 | 01.09.1922 | 85.14 Образование среднее общее | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 115 651,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному направлению развития детей № 1" | ИНН 6602008544 ОГРН 1026600579444 | 1932 год | 85.11 Образование дошкольное | Управление образования Артемовского городского округа | 100 | Артемовский городской округ | 17 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
