Протокол № 1 от 17.08.2023.pdf | (684,7 КБ) |
---|
Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального, частного жилищных фондов, расположенных на территории Артемовского городского округа, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – Муниципальная комиссия), созданная Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 08.07.2020 №665-ПА, в 2022 году осуществляет на территории Артемовского городского округа свою деятельность:
1) Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 02.03.2022 №197-ПА утвержден график проведения обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2022 год (далее – График);
2) В период с 10.06.2022 по 29.06.2022 обследования проведены, в соответствии с утвержденным Графиком;
3) Составлены и 08.07.2022 на заседании Муниципальной комиссии рассмотрены акты обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. По каждому объекту принято решение и определены мероприятия по приспособлению жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.
Уважаемые жители Артемовского городского округа!
Информируем Вас о том, что граждане, срок инвалидности которых заканчивается 1 июля 2022 года, необходимы своевременно оформить в медицинской организации направления на МСЭ.
1218-ПА от 29.12.2021.docx | (35,4 КБ) |
---|---|
приложение к 1218-ПА от 29.12.2021.docx | (22,2 КБ) |
1105-ПА от 06.12.2021.pdf | (249,8 КБ) |
---|
1207-ПА от 18.12.2020.pdf | (246,5 КБ) |
---|
1206-ПА от 18.12.2020.docx | (38,4 КБ) |
---|
1524-ПА от 27.12.2019.pdf | (233,3 КБ) |
---|
1523-ПА от 26.12.2019.pdf | (83,9 КБ) |
---|
1313-ПА от 03.12.2018.pdf | (578,6 КБ) |
---|
1037-ПА от 03.10.2018.pdf | (132,2 КБ) |
---|
1320-ПА от 14.12.2017.pdf | (542,1 КБ) |
---|
Приложение № 2 к Порядку осуществления мониторинга обеспечения органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам | |||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении положений законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, регулирующих отношения в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам Артемовский городской округ (наименование органа местного самоуправления, администрации управленческого округа Свердловской области) | |||||||||||
отчетный год: 2021 год единиц | |||||||||||
Номер строки | Приоритетные сферы: | ||||||||||
Охрана здоровья граждан | Образование | Транспорт | Культура | Физическая культура и спорт | Жилищно-коммунальное хозяйство | Общественное питание | Бытовое обслуживание | Сводная | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Количество объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в организациях, подведомственных органам местного самоуправления | 6 | 57 | 0 | 18 | 3 | 6 | 0 | 5 | 95 | |
2 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме) | проведено обследований | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
установлено соблюдений требований | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
выявлено несоблюдение требований | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования | проведено обследований | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
установлено соблюдений требований | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
выявлено несоблюдение требований | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски | проведено обследований | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
установлено соблюдений требований | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
выявлено несоблюдение требований | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры | проведено обследований | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
установлено соблюдений требований | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
выявлено несоблюдение требований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами | проведено обследований | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
установлено соблюдений требований | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
выявлено несоблюдение требований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности | проведено обследований | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
установлено соблюдений требований | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
выявлено несоблюдение требований | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
8 | Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | проведено обследований | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
установлено соблюдений требований | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
выявлено несоблюдение требований | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
9 | Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | проведено обследований | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
установлено соблюдений требований | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
выявлено несоблюдение требований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ВСЕГО | проведено обследований | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 72 |
установлено соблюдений требований | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | ||
выявлено несоблюдение требований | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | ||
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.