Информация о ценах на социально значимые товары
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.09.2023
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.09.2023 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 55,44 | 17,30 | 65,03 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 52,17 | 15,07 | 60,03 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 57,83 | 17,59 | 68,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 34,85 | 23,39 | 43,00 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 58,51 | 21,91 | 71,33 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 35,45 | 26,94 | 45,00 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 84,10 | 25,24 | 105,33 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 39,90 | 39,58 | 50,00 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 58,95 | 26,38 | 74,50 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 67,02 | 20,86 | 81,00 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 15,08 | 24,87 | 18,83 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 478,20 | 24,08 | 593,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 61,12 | 24,35 | 76,00 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 48,62 | 34,37 | 65,33 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 279,02 | 17,63 | 328,20 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 333,57 | 17,52 | 392,00 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 566,13 | 21,92 | 690,20 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 103,68 | 21,85 | 126,33 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 183,06 | 23,35 | 225,80 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 389,05 | 21,99 | 474,60 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 114,58 | 23,78 | 141,83 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 33,17 | 26,02 | 41,80 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 31,30 | 25,88 | 39,40 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 49,29 | 25,79 | 62,00 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 39,13 | 27,78 | 50,00 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 33,97 | 24,82 | 42,40 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 74,63 | 27,03 | 94,80 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 50,83 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 23 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.08.2023
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.08.2023 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 55,44 | 17,30 | 65,03 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 52,17 | 15,07 | 60,03 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 57,83 | 17,59 | 68,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 34,85 | 23,39 | 43,00 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 58,51 | 21,91 | 71,33 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 35,45 | 26,94 | 45,00 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 81,10 | 25,77 | 102,00 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 39,90 | 39,58 | 50,00 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 58,43 | 26,36 | 73,83 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 63,85 | 21,38 | 77,50 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 15,50 | 24,71 | 19,33 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 478,20 | 24,08 | 593,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 59,73 | 24,73 | 74,50 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 48,62 | 34,04 | 65,17 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 279,02 | 17,63 | 328,20 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 333,57 | 17,52 | 392,00 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 557,13 | 21,91 | 679,20 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 103,68 | 21,85 | 126,33 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 164,46 | 22,34 | 201,20 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 321,85 | 19,87 | 385,80 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 116,99 | 22,23 | 143,00 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 39,99 | 26,53 | 50,60 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 45,07 | 24,25 | 56,00 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 54,71 | 26,58 | 69,25 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 40,68 | 28,44 | 52,25 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 49,30 | 25,35 | 61,80 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 84,83 | 26,61 | 107,40 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 49,57 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 23 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.07.2023
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.07.2023 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 55,44 | 17,30 | 65,03 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 52,17 | 15,07 | 60,03 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 57,83 | 17,59 | 68,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 34,85 | 23,39 | 43,00 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 58,51 | 21,91 | 71,33 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 35,45 | 26,94 | 45,00 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 81,10 | 25,77 | 102,00 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 39,48 | 39,58 | 49,67 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 58,43 | 26,36 | 73,83 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 63,35 | 21,28 | 76,83 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 15,50 | 24,71 | 19,33 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 478,20 | 24,08 | 593,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 59,40 | 24,58 | 74,00 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 48,62 | 34,04 | 65,17 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 279,02 | 17,63 | 328,20 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 333,57 | 17,52 | 392,00 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 557,13 | 21,91 | 679,20 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 105,18 | 22,01 | 128,33 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 164,46 | 22,34 | 201,20 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 321,85 | 19,87 | 385,80 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 116,99 | 22,23 | 143,00 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 34,70 | 26,22 | 43,80 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 44,07 | 25,71 | 55,40 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 52,96 | 26,04 | 66,75 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 39,63 | 27,43 | 50,50 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 50,50 | 25,15 | 63,20 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 85,83 | 25,83 | 108,00 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 47,83 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 22 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.06.2023
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.06.2023 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 55,44 | 17,30 | 65,03 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 52,17 | 15,07 | 60,03 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 57,83 | 17,59 | 68,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 35,01 | 23,31 | 43,17 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 59,84 | 21,71 | 72,83 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 36,25 | 26,90 | 46,00 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 76,40 | 26,74 | 96,83 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 39,48 | 39,58 | 49,67 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 65,35 | 25,48 | 82,00 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 61,23 | 20,86 | 74,00 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 15,50 | 24,71 | 19,33 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 478,20 | 24,08 | 593,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 61,73 | 23,93 | 76,50 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 48,62 | 34,37 | 65,33 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 239,02 | 17,23 | 280,20 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 333,57 | 17,52 | 392,00 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 556,13 | 21,41 | 675,20 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 103,52 | 22,03 | 126,33 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 155,06 | 21,89 | 189,00 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 321,85 | 19,87 | 385,80 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 113,08 | 23,81 | 140,00 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 31,30 | 24,60 | 39,00 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 34,03 | 23,42 | 42,00 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 48,21 | 24,46 | 60,00 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 30,13 | 24,46 | 37,50 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 49,50 | 24,85 | 61,80 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 85,57 | 26,21 | 108,00 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 46,60 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 22 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.05.2023
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.05.2023 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 55,44 | 17,30 | 65,03 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 52,17 | 15,07 | 60,03 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 57,83 | 17,59 | 68,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 35,01 | 23,31 | 43,17 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 59,84 | 21,71 | 72,83 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 36,25 | 27,45 | 46,20 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 76,40 | 25,88 | 96,17 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 39,48 | 39,58 | 49,67 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 65,35 | 25,48 | 82,00 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 59,84 | 20,60 | 72,17 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 15,50 | 24,71 | 19,33 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 478,20 | 24,08 | 593,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 63,93 | 23,57 | 79,00 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 48,62 | 34,37 | 65,33 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 239,02 | 17,23 | 280,20 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 333,57 | 17,52 | 392,00 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 556,13 | 21,41 | 675,20 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 103,52 | 22,03 | 126,33 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 150,46 | 24,02 | 186,60 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 321,85 | 19,87 | 385,80 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 113,91 | 23,93 | 141,17 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 30,23 | 25,70 | 38,00 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 29,60 | 24,32 | 36,80 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 45,46 | 24,84 | 56,75 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 29,38 | 25,09 | 36,75 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 53,93 | 25,72 | 67,80 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 82,74 | 25,69 | 104,00 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 46,60 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 22 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.04.2023
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.04.2023 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 55,44 | 17,30 | 65,03 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 52,17 | 15,07 | 60,03 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 57,83 | 17,59 | 68,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 36,61 | 22,92 | 45,00 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 59,84 | 21,71 | 72,83 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 36,09 | 27,46 | 46,00 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 76,63 | 25,28 | 96,00 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 40,01 | 39,58 | 50,33 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 67,58 | 25,29 | 84,67 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 60,24 | 21,73 | 73,33 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 15,50 | 24,71 | 19,33 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 478,20 | 24,08 | 593,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 67,79 | 24,40 | 84,33 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 49,63 | 33,99 | 66,50 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 239,02 | 17,23 | 280,20 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 333,57 | 17,52 | 392,00 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 556,13 | 21,41 | 675,20 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 107,28 | 21,80 | 130,67 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 148,66 | 24,31 | 184,80 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 334,37 | 19,69 | 400,20 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 115,47 | 23,56 | 142,67 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 32,80 | 25,61 | 41,20 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 23,27 | 24,62 | 29,00 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 47,88 | 24,79 | 59,75 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 22,25 | 26,97 | 28,25 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 48,47 | 26,26 | 61,20 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 90,07 | 25,90 | 113,40 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 46,60 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 22 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.02.2023
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.02.2023 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 56,03 | 17,74 | 65,97 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 51,77 | 15,05 | 59,56 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 57,83 | 17,59 | 68,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 38,27 | 23,26 | 47,17 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 61,51 | 21,39 | 74,67 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 37,57 | 27,23 | 47,80 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 72,95 | 24,98 | 91,17 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 41,28 | 39,58 | 51,67 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 78,18 | 25,57 | 98,17 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 60,27 | 21,40 | 73,17 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 15,17 | 24,13 | 18,83 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 478,20 | 24,08 | 593,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 65,54 | 23,59 | 81,00 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 49,63 | 33,99 | 66,50 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 237,28 | 17,25 | 278,20 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 333,57 | 17,52 | 392,00 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 539,33 | 21,30 | 654,20 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 111,45 | 21,88 | 135,83 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 166,45 | 23,88 | 206,20 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 334,37 | 19,69 | 400,20 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 106,34 | 24,44 | 132,33 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 32,00 | 25,00 | 40,00 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 19,17 | 25,20 | 24,00 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 23,79 | 27,15 | 30,25 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 31,17 | 25,12 | 39,00 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 27,60 | 25,36 | 34,60 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 73,47 | 25,77 | 92,40 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 46,60 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 22 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.01.2023
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.01.2023 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 56,03 | 17,74 | 65,97 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 51,77 | 15,05 | 59,56 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 57,83 | 17,59 | 68,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 38,27 | 23,26 | 47,17 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 61,51 | 21,39 | 74,67 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 37,57 | 27,23 | 47,80 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 72,95 | 24,98 | 91,17 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 41,28 | 39,58 | 51,67 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 78,18 | 25,57 | 98,17 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 60,85 | 21,33 | 73,83 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 15,17 | 24,13 | 18,83 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 478,20 | 24,08 | 593,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 65,54 | 23,59 | 81,00 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 49,63 | 33,99 | 66,50 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 237,28 | 17,25 | 278,20 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 333,57 | 17,52 | 392,00 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 539,33 | 21,30 | 654,20 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 111,45 | 21,88 | 135,83 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 166,45 | 23,88 | 206,20 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 334,37 | 19,69 | 400,20 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 105,84 | 24,56 | 131,83 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 32,00 | 25,00 | 40,00 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 19,17 | 25,20 | 24,00 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 23,79 | 27,15 | 30,25 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 31,17 | 25,12 | 39,00 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 24,60 | 24,39 | 30,60 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 72,87 | 25,98 | 91,80 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 46,60 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 22 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.12.2022
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.12.2022 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 56,03 | 17,74 | 65,97 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 51,77 | 15,05 | 59,56 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 57,83 | 17,59 | 68,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 38,27 | 23,26 | 47,17 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 61,51 | 21,39 | 74,67 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 37,57 | 27,23 | 47,80 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 74,47 | 24,88 | 93,00 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 41,28 | 39,58 | 51,67 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 81,79 | 25,32 | 102,50 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 60,85 | 21,33 | 73,83 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 14,93 | 25,05 | 18,67 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 478,20 | 24,08 | 593,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 65,37 | 23,41 | 80,67 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 49,63 | 33,99 | 66,50 | |
---|
