Информация о ценах на социально значимые товары
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.07.2022
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.07.2022 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 52,60 | 15,89 | 60,96 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 51,61 | 12,85 | 58,24 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 44,89 | 18,47 | 53,18 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 39,11 | 24,88 | 48,84 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 65,01 | 20,90 | 78,60 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 39,03 | 25,19 | 48,86 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 75,98 | 23,98 | 94,20 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 40,68 | 39,58 | 51,06 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 111,65 | 22,76 | 137,06 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 92,27 | 18,67 | 109,50 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 16,32 | 26,84 | 20,70 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 495,64 | 24,69 | 618,00 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 54,11 | 26,04 | 68,20 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 46,54 | 37,95 | 64,20 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 207,31 | 17,70 | 244,00 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 352,46 | 17,74 | 415,00 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 584,48 | 19,71 | 699,69 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 114,94 | 21,80 | 140,00 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 171,59 | 22,85 | 210,80 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 360,46 | 20,05 | 432,75 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 128,57 | 22,42 | 157,40 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 42,69 | 19,00 | 50,80 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 45,71 | 21,64 | 55,60 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 52,75 | 23,49 | 65,14 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 41,32 | 25,61 | 51,90 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 47,71 | 23,66 | 59,00 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 119,73 | 23,44 | 147,80 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 46,60 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 22 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.06.2022
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.06.2022 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 51,60 | 16,59 | 60,16 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 50,41 | 13,95 | 57,44 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 41,89 | 24,56 | 52,18 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 39,11 | 24,88 | 48,84 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 65,01 | 20,90 | 78,60 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 39,36 | 25,15 | 49,26 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 74,81 | 24,05 | 92,80 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 43,89 | 39,58 | 54,86 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 112,05 | 23,75 | 138,66 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 77,14 | 17,32 | 90,50 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 16,32 | 26,84 | 20,70 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 495,64 | 24,69 | 618,00 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 58,67 | 20,67 | 70,80 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 46,54 | 37,95 | 64,20 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 207,31 | 17,70 | 244,00 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 352,46 | 17,74 | 415,00 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 584,48 | 19,71 | 699,69 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 114,94 | 21,80 | 140,00 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 162,11 | 26,09 | 204,40 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 198,81 | 22,33 | 243,20 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 136,33 | 26,90 | 173,00 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 45,13 | 26,30 | 57,00 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 55,70 | 27,83 | 71,20 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 47,60 | 24,79 | 59,40 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 40,43 | 27,13 | 51,40 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 62,25 | 22,49 | 76,25 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 109,67 | 24,19 | 136,20 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 46,60 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 21 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.05.2022
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.05.2022 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 51,60 | 16,59 | 60,16 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 50,41 | 13,95 | 57,44 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 41,89 | 24,56 | 52,18 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 39,11 | 24,88 | 48,84 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 65,01 | 20,90 | 78,60 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 39,36 | 25,15 | 49,26 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 74,81 | 24,05 | 92,80 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 44,09 | 39,58 | 55,26 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 112,05 | 23,75 | 138,66 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 80,31 | 17,05 | 94,00 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 16,32 | 26,84 | 20,70 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 495,64 | 24,69 | 618,00 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 66,67 | 19,69 | 79,80 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 46,54 | 37,95 | 64,20 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 207,31 | 17,70 | 244,00 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 352,46 | 17,74 | 415,00 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 584,48 | 19,71 | 699,69 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 114,94 | 21,80 | 140,00 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 162,11 | 26,09 | 204,40 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 198,81 | 22,33 | 243,20 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 151,73 | 31,15 | 199,00 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 45,93 | 28,02 | 58,80 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 70,07 | 27,30 | 89,20 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 47,23 | 26,19 | 59,60 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 38,40 | 28,65 | 49,40 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 50,42 | 21,48 | 61,25 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 110,00 | 24,91 | 137,40 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 46,60 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 21 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.04.2022
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.04.2022 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 51,10 | 16,63 | 59,60 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 50,08 | 13,96 | 57,07 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 57,14 | 21,77 | 69,58 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 30,62 | 26,71 | 38,80 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 65,01 | 20,90 | 78,60 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 41,16 | 27,45 | 52,46 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 78,71 | 24,51 | 98,00 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 45,09 | 39,58 | 56,66 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 112,05 | 23,75 | 138,66 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 89,53 | 16,44 | 104,25 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 16,52 | 26,51 | 20,90 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 495,64 | 24,69 | 618,00 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 77,69 | 10,44 | 85,80 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 44,76 | 38,92 | 62,18 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 202,72 | 17,40 | 238,00 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 327,46 | 17,95 | 386,25 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 584,48 | 19,71 | 699,69 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 114,94 | 21,80 | 140,00 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 159,87 | 23,10 | 196,80 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 290,64 | 20,01 | 348,80 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 161,27 | 23,40 | 199,00 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 41,00 | 19,51 | 49,00 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 89,58 | 20,00 | 107,50 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 63,33 | 20,01 | 76,00 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 59,58 | 20,01 | 71,50 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 37,92 | 19,99 | 45,50 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 101,00 | 19,80 | 121,00 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 45,90 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 21 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.03.2022
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.03.2022 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 51,40 | 14,34 | 58,77 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 47,48 | 14,34 | 54,29 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 56,91 | 17,73 | 67,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 33,28 | 24,19 | 41,33 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 49,16 | 25,10 | 61,50 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 38,27 | 27,52 | 48,80 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 57,03 | 25,67 | 71,67 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 38,58 | 39,58 | 47,13 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 95,90 | 23,39 | 118,33 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 63,40 | 22,24 | 77,50 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 11,01 | 24,89 | 13,75 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 342,68 | 24,41 | 426,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 69,03 | 17,59 | 81,17 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 43,98 | 37,95 | 60,67 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 202,72 | 18,88 | 241,00 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 311,16 | 18,67 | 369,25 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 557,73 | 19,63 | 667,24 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 103,71 | 20,67 | 125,15 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 160,99 | 24,36 | 200,20 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 348,37 | 19,36 | 415,80 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 129,24 | 24,11 | 160,40 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 39,33 | 25,60 | 49,40 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 56,53 | 21,00 | 68,40 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 36,67 | 29,81 | 47,60 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 30,07 | 25,04 | 37,60 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 25,03 | 21,45 | 30,40 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 92,57 | 26,39 | 117,00 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 45,90 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 20 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.02.2022
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.02.2022 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 48,71 | 18,05 | 57,50 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 47,48 | 14,34 | 54,29 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 56,91 | 17,73 | 67,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 30,83 | 24,33 | 38,33 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 46,71 | 26,68 | 59,17 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 36,08 | 26,58 | 45,67 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 53,98 | 24,73 | 67,33 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 38,08 | 39,58 | 46,63 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 95,10 | 17,77 | 112,00 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 64,76 | 21,80 | 78,88 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 10,57 | 25,35 | 13,25 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 342,68 | 24,41 | 426,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 66,40 | 18,22 | 78,50 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 43,03 | 36,70 | 58,82 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 200,16 | 18,90 | 238,00 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 304,40 | 18,62 | 361,08 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 532,44 | 19,67 | 637,15 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 101,85 | 21,40 | 123,65 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 153,58 | 31,42 | 201,83 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 323,86 | 19,68 | 387,60 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 121,99 | 24,11 | 151,40 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 39,73 | 25,35 | 49,80 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 51,13 | 20,09 | 61,40 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 36,67 | 29,26 | 47,40 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 37,79 | 24,37 | 47,00 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 24,83 | 22,43 | 30,40 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 114,41 | 27,17 | 145,50 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 45,90 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 20 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.01.2022
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.01.2022 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 48,71 | 18,05 | 57,50 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 46,90 | 14,41 | 53,66 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 56,91 | 17,73 | 67,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 30,64 | 25,10 | 38,33 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 46,39 | 26,82 | 58,83 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 36,40 | 26,46 | 46,03 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 54,80 | 24,69 | 68,33 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 36,64 | 39,58 | 44,83 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 93,79 | 23,33 | 115,67 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 63,49 | 22,35 | 77,68 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 10,47 | 25,79 | 13,17 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 342,68 | 24,41 | 426,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 60,76 | 24,47 | 75,63 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 43,33 | 41,36 | 61,25 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 195,44 | 20,75 | 236,00 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 287,06 | 18,84 | 341,13 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 537,41 | 19,61 | 642,82 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 102,29 | 24,16 | 127,00 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 153,58 | 31,74 | 202,33 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 349,59 | 19,34 | 417,20 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 114,20 | 25,39 | 143,20 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 36,67 | 26,37 | 46,34 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 37,00 | 23,24 | 45,60 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 35,23 | 29,89 | 45,76 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 22,39 | 28,05 | 28,67 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 24,86 | 22,04 | 30,34 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 91,50 | 29,78 | 118,75 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 45,90 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 20 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.12.2021
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.12.2021 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 48,71 | 18,05 | 57,50 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 46,90 | 14,41 | 53,66 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 56,91 | 17,73 | 67,00 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 30,67 | 24,45 | 38,17 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 46,42 | 26,73 | 58,83 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 34,74 | 25,85 | 43,72 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 56,18 | 24,90 | 70,17 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 37,02 | 39,58 | 45,33 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 95,03 | 22,59 | 116,50 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 63,16 | 22,67 | 77,48 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 10,41 | 26,51 | 13,17 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 342,68 | 24,41 | 426,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 60,76 | 23,39 | 74,97 | |
---|
9 | Молоко питьевое, п/э пакет (жир. 3,2 %) | руб./литр | 43,33 | 41,36 | 61,25 | |
---|
10 | Сметана, п/э пакет (жир. 20 %) | руб./кг | 195,44 | 20,75 | 236,00 | |
---|
11 | Творог 9% | руб./кг | 287,06 | 18,84 | 341,13 | |
---|
12 | Масло животное ("Крестьянское") | руб./кг | 537,41 | 19,61 | 642,82 | |
---|
13 | Масло растительное (подсолнечное) | руб./литр | 102,29 | 24,16 | 127,00 | |
---|
14 | Мясо: | | | | | |
---|
14.1 | говядина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.2 | свинина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.3 | баранина I кат. на кости | руб./кг | - | - | - | |
14.4 | Кура-тушка I кат. | руб./кг | 150,43 | 32,29 | 199,00 | |
15 | Колбаса вареная - в/с («Русская», «Любительская») | руб./кг | 349,59 | 19,34 | 417,20 | |
---|
16 | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | руб./кг | 112,00 | 25,18 | 140,20 | |
---|
17 | Овощи свежие: | | | | | |
---|
17.1 | картофель | руб./кг | 36,67 | 26,37 | 46,34 | |
17.2 | капуста | руб./кг | 35,80 | 22,91 | 44,00 | |
17.3 | морковь | руб./кг | 35,23 | 29,89 | 45,76 | |
17.4 | свекла | руб./кг | 33,58 | 28,05 | 43,00 | |
17.5 | лук репчатый | руб./кг | 24,00 | 26,42 | 30,34 | |
18 | Фрукты: | | | | | |
---|
18.1 | яблоки | руб./кг | 91,50 | 29,78 | 118,75 | |
19 | Бензин АИ-92 | руб./литр | - | - | 45,90 | |
---|
20 | Бензин АИ-76 - 80 | руб./литр | - | - | | |
---|
21 | Проезд в общественном транспорте (городской) | руб./поездка | - | - | 20 | |
---|
| | | | | | |
---|
| | | | | | |
| | | |
| | | | |
|
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе на 01.11.2021
Информация о ценах на социально значимые товары в Артемовском городском округе |
---|
на 01.11.2021 |
---|
| | | | | | |
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка, % | Розничная
цена | |
1 | Хлеб формовой: | | | | | |
---|
1.1 | из муки высшего сорта | руб./кг | - | - | - | |
1.2 | из муки 1 сорта | руб./кг | 47,57 | 14,29 | 54,37 | |
1.3 | из муки 2 сорта | руб./кг | 43,48 | 14,40 | 49,74 | |
1.4 | смешанной валки | руб./кг | 52,33 | 17,96 | 61,73 | |
2 | Мука высшего сорта | руб./кг | 29,45 | 26,21 | 37,17 | |
---|
3 | Макаронные изделия | руб./кг | 46,03 | 25,29 | 57,67 | |
---|
4 | Крупы: | | | | | |
---|
4.1 | манная | руб./кг | 32,57 | 28,09 | 41,72 | |
4.2 | рис шлифованный | руб./кг | 51,43 | 27,03 | 65,33 | |
4.3 | пшено | руб./кг | 36,00 | 39,58 | 44,75 | |
4.4 | гречневая ядрица | руб./кг | 85,17 | 23,87 | 105,50 | |
5 | Сахар-песок | руб./кг | 62,81 | 22,72 | 77,08 | |
---|
6 | Соль | руб./кг | 10,41 | 26,51 | 13,17 | |
---|
7 | Чай черный байховый листовой (не пакетированный) | руб./(100 гр.) | 342,68 | 24,41 | 426,33 | |
---|
8 | Яйцо столовое (1 категории) | руб./(10 шт.) | 67,33 | 20,30 | 81,00 | |
---|
